Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Chris Namputu Huvudtränare | |
|
|
Felix Petersson-Ek Hjälpredare | |
|
|
Isabella Lindell Ass tränare | |
|
|
Jonathan Petersson Assisterande tränare | |
|
|
Niklas Johansson Målvaktstränare |
11 aug, 19:00
På onsdag väntar en ny cuputmaning när vi beger oss till Växjö för kvartsfinal i Toyota Cup mot Östers IF.
Cupfotboll innebär lite andra förutsättningar. Det finns ingen möjlighet att spela sig in i matchen över flera omgångar, varje situation får betydelse och marginalerna kan bli små. Vi vet därför att det väntar en krävande match mot ett bra motstånd.
För oss handlar det framför allt om att vara fullt närvarande i uppgiften och hålla fast vid det vi står för. Vi vill ta initiativ, spela med mod och samtidigt ha tålamod när matchbilden kräver det.
Det är också den här typen av matcher som ger oss möjlighet att mäta oss, utmana oss själva och fortsätta bygga vidare på det vi vill vara som lag.
Nu väntar kvartsfinal. Vi går in i den med tro på oss själva, respekt för uppgiften och en vilja att ge allt tillsammans.
💙 ⚽️ Matchbollspartners ⚽️ 💙
Socialdemokraterna, Mats Rör, Crowe Sweden AB, Marcus Johnsson, Livsmedel AB, VVS Kompaniet i Älmhult AB, Lexanders Gräv AB, Colorama Osby, Oskars Bygg, Baker Tilly Luminor Revision AB, Kroons Vulk o Service, Älmby Entreprenad, Källs AB
| Toyota Cup Dam Cupspelet | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 9 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 9 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 12 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies