Herr A
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
22 | 54 |
|
|
22 | 46 |
|
|
22 | 45 |
|
|
22 | 33 |
|
|
22 | 32 |
|
|
22 | 29 |
|
|
22 | 29 |
|
|
22 | 26 |
|
|
22 | 24 |
|
|
22 | 19 |
|
|
22 | 13 |
|
|
22 | 11 |
Meddelande från Valberedningen
28 nov
Nytt kapitel för Älmekulla! Stora förbättringar på gång!
20 nov
|
Tis 9/12
18:30-20:00 |
Träning
Haganäs - Konstgräs |
|
Tor 11/12
18:30-20:00 |
Träning
Haganäs Konstgräs |
|
Lör 14/2
13:00-15:00 |
Tränings match mot IFK Osby
Osby IP C plan |