Junior
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
9 | 24 |
|
|
9 | 21 |
|
|
9 | 19 |
|
|
9 | 19 |
|
|
9 | 13 |
|
|
9 | 11 |
|
|
9 | 9 |
|
|
9 | 8 |
|
|
9 | 7 |
|
|
9 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
14 | 39 |
|
|
14 | 27 |
|
|
14 | 25 |
|
|
14 | 22 |
|
|
14 | 19 |
|
|
14 | 16 |
|
|
14 | 10 |
|
|
14 | 6 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
8 | 21 |
|
|
8 | 18 |
|
|
8 | 16 |
|
|
8 | 14 |
|
|
8 | 13 |
|
|
8 | 12 |
|
|
8 | 5 |
|
|
8 | 4 |
|
|
8 | 1 |
|
|
0 | 0 |
Meddelande från Valberedningen
28 nov
Nytt kapitel för Älmekulla! Stora förbättringar på gång!
20 nov
|
Mån 15/12
17:00-18:30 |
Uttagningsträning junior
Haganäs 1, Konstgräset |
|
Sön 15/3
16:00-18:00 |
Match mot Markaryds IF
Haganäs Konstgräs, Älmhult |
|
Sön 29/3
11:00-12:30 |
Match mot Åhus IF
Åhus |