12. Vincent Å.
 
				12. Vincent Å.
| Position | Forward | 
| Ålder | 17 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Tr.matcher Växjö FDK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Tr.matcher Sv.Småland FDK | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2025 Tr. SvFF Div 2 Herr Skåne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Tr.matcher Växjö FDK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Tr.matcher Sv.Småland FDK | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2024 Tr.matcher Sv.Småland FDK | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2024 Träningsmatcher Division 6 Herr Skåne | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2024 Träningsmatcher | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 2024 Träningsmatcher 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Totalt | 24 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
 
     
					 Lagstatistik
Lagstatistik 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget

 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					