12. Vincent Å.
 
				12. Vincent Å.
| Position | Forward | 
| Ålder | 17 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Division 3 Herr Junior Skåne Nordöstra, vår | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 2025 Junior P18 Herr SV | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 
| 2025 Division 2 Herr Junior Skåne Norra, höst | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 
| 2024 Junior P18 Herr SV | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 2023 Junior P18 Herr Västra | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 33 | 43 | 8 | 0 | 0 | 2 | 51 | 
 
     
					 Lagstatistik
Lagstatistik 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget

 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					