Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
18. Abed N., Junior | |
|
|
33. Filip N. | |
|
|
25. Jens I. | |
|
|
22. Jon N. | |
|
|
7. Julius E., Junior | |
|
8. Liam H. | |
|
|
1. Linus L. | |
|
|
7. Murtadha A.
|
|
|
23. Måns A. | |
|
|
11. Noah E.
|
|
|
|
21. Samuel H. | |
|
15. Teodor D. | |
|
17. Valle N., Junior | |
|
12. Vincent Å. | |
|
17. Wictor W.
|
|
|
5. Wilhelm A. |
|
|
Abdelkrim Kissi Assisterande tränare | |
|
|
Emil Åberg Lagledare | |
|
|
Peter Gustavsson Lagledare | |
|
|
Tobias Tufvesson Huvudtränare |
22 jun 2025
Nu är det dags för cupmatch igen, denna gången gästas vi av Växjö Norra.
Vi ser fram emot denna matchen där vi har allt att vinna, Växjö spelar i 2:an och är ett mycket bra lag och ligger typ i mitten av serien. Vi ligger numera också i mitten av serien och går in med bra självförtroende och en bonusstraff som vi ska försöka förvalta väl.
Vi ska ha respekt för Norra men samtidigt inte vara rädda, de kommer från 2 förluster i serien och vi kommer från 2 vinster.
Vi ska göra allt vi kan för att ta oss vidare i cupen, nu kan vi bara hoppas på mycket publik och hyfsat väder så syns vi ute på Haganäs gräsplan imorgon kl 19.00!.
Mvh ledarstaben Älmhults if
| Toyota Cup herr Cupspelet | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 9 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 12 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 9 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 16 | 4 | 9 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 9 |
|
|
7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 12 | 11 | 21 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 14 | 3 | 12 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 9 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 3 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 15 | -3 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies