Samling
18:00
					
				
							Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
        
    Inget referat skrivet
        
    
                        Tabell
                             
                    
                | Toyota Cup herr Cupspelet | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 14 | 3 | 12 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 9 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 12 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 9 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 16 | 4 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 9 | |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 12 | 11 | 21 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 
 
     
					 Lagstatistik
Lagstatistik 
					 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
																
								
							 
									 
									 
									 
									 
									 
								
							 
									 
									 
										 
										 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget

 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					