Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
25. Elliot E. | |
|
|
9. Erik S. | |
|
2. Filip E. | |
|
30. Haval I. | |
|
|
14. Hilding S. | |
|
|
Hugo B. | |
|
|
22. Jonah J. | |
|
|
7. Julius E. | |
|
|
10. Leon B. | |
|
19. Liam P. | |
|
|
Melvin W. | |
|
|
11. Natnael A. | |
|
1. Oskar B. | |
|
17. Valle N. | |
|
|
Vicente F. | |
|
12. Vincent Å., Herr |
|
|
Emil Åberg Tränare | |
|
|
Kevin Johansson Huvudtränare | |
|
|
Markus Ahlqvist Tränare | |
|
|
Patrik Sjöblom Målvaktstränare | |
|
|
Peter Engblom Tränare/Administratör |
| Tr.matcher Växjö FDK | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 5 | 19 | 13 |
|
|
5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
|
|
7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 11 | 12 | 15 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 5 | 16 | 20 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 |
|
|
5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 | -13 | 1 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 |
|
|
6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27 | -16 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 12 |
|
|
5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 2 |
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
|
|
6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 13 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 9 | 26 | 12 |
|
|
5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 15 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
|
|
7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 | 14 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 9 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
|
|
6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 13 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 9 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 9 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 12 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
|
|
6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 19 | 5 | 13 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 | 4 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 9 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 |
|
|
4 | 1 | 2 | 1 | 18 | 16 | 2 | 5 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
|
|
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 4 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 5 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 17 | -12 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
|
|
5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16 | -9 | 5 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | -11 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 |
|
|
6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 20 | -2 | 4 |
|
|
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
|
|
5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 | 4 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 9 |
|
|
8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 | 14 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies